環(huán)境保護工程
FLMC除塵器產(chǎn)品廣泛用于鑄造工業(yè),陶瓷工業(yè),玻璃工業(yè)以及耐火材料,水泥建材,工業(yè)窯爐,砂輪制造,化工制品,機械加工等等行業(yè)的除塵,該產(chǎn)品對比重較大的金屬切屑,鑄造用砂,如車床、砂輪機、拋光機、磨床、銑床等等,和中等比重的膠木粉、塑料粉、粉塵、陶瓷粉、石膏粉、石棉粉、炭粉、顏料等等,以及比重較輕的非纖維性粉塵均有良好的除塵效果,該機組除塵效率大于百分之九十九點五。FLMC布袋除塵器是一種體積小,除塵效率高的就地除塵設(shè)備,適合各種獨立的產(chǎn)塵點,‘’尤其工況條件復(fù)雜地點”。靈活方便,就地集塵,就地處理,能有效地保證空氣的潔凈度。
環(huán)境保護工程型號(可根據(jù)工況設(shè)計)
型號 | 凈化能力m3/h | 凈化效率﹪ | 入口濃度g/m3 | 機速m/min | 過濾面積 ㎡ | 套濾料規(guī)格mm (套) |
FLMC4*20 | 7200-9600 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 80 | ∮130*3000=64 |
FLMC4*30 | 10800-14400 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 120 | ∮130*3000=96 |
FLMC4*39 | 14040-18720 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 156 | ∮130*3000=128 |
FLMC4*49 | 17280-23040 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 192 | ∮130*3000=160 |
FLMC4*72 | 25920-34560 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 288 | ∮130*3000=240 |
FLMC6*72 | 38880-51840 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 432 | ∮130*3000=360 |
FLMC 8*72 | 51840-69120 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 576 | ∮130*3000=480 |
|
|
|
|
|
|
|
FLMC6*100 | 54000-72000 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 600 | ∮130*4000=360 |
FLMC6*157 | 84780-113040 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 942 | ∮130*4000=576 |
FLMC6*240 | 129600-172800 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 1440 | ∮130*5000=720 |
FLMC6*294 | 158760-211680 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 1764 | ∮130*5000=864 |
FLMC12*326 | 352080-469440 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 3912 | ∮130*5000=1920 |









